| Velikost stroja |
| Skupne dimenzije (D x Š x V) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Osna baza (dolžina koloteka na tleh) | 1230 mm |
| Koloteka | 1070 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 230 mm |
| Polmer zasuka na repu | 1180 mm |
| Sistem gosenic |
| Največja hitrost vožnje | 3,5 km/h |
| Širina gosenice | 230 mm |
| Število gosenic na stran | 38 kosov |
| Število zgornjih valjev na stran | 0 |
| Število spodnjih valjev (na stran) | 4 |
| Motor |
| Emisijski standard | Euro 5, EPA |
| Znamka motorja | Kubota |
| Moč, vrtilna hitrost | 14,2 kW (HP), 2000 vrt/min |
| Izbirni motor | China Laidong 22,1 kW, 2300 vrt/min |
| Število valjev | 3 |
| Parametri zmogljivosti |
| Standardna kapaciteta vedra | 0,1 kubičnega metra |
| Hitrost vrtenja | 12 vrtljajev na minuto |
| Največja sposobnost premagovanja naklona | 30 stopinj |
| Največja kopalna sila kope | 15,3 KN |
| Največja kopalna sila roke | 10,5 kN |
| Tlak hidravličnega sistema | 18 MPa |
| Teža stroja | 3000 kg |
| Dolžina roke | 1000 mm |
| Delovni obseg |
| Največja višina kopanja | 3700 mm |
| Največja višina iztovarjanja | 2290 mm |
| Največja globina kopanja | 2450 mm |
| Največja navpična globina kopanja | 2160 mm |
| Največji radij kopanja | 4370 mm |
| Najmanjši radius vrtenja | 2020 mm |
| Največja višina dviga lopate | 240 mm |
| Največja globina reza rezila | 310 mm |
| Kot zasuka droga (levo) | 75 stopinj |
| Kot zasuka droga (desno) | 45 stopinj |